Namaz Vakitleri
K.Maraş için namaz vakitleri

4 Kasım 2026, Çarşamba

Azanına Kalan Süre
22:54
Sunucu Saati
01:54
İmsak
05:21
Güneş
06:53
Öğle
12:21
İkindi
15:14
Akşam
17:38
Yatsı
18:55
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 November 2026 - Wednesday 05:21 06:53 12:21 15:14 17:38 18:55
05 November 2026 - Thursday 05:22 06:54 12:21 15:13 17:37 18:54
06 November 2026 - Friday 05:23 06:55 12:21 15:12 17:36 18:53
07 November 2026 - Saturday 05:24 06:56 12:21 15:12 17:35 18:52
08 November 2026 - Sunday 05:25 06:57 12:21 15:11 17:34 18:52
09 November 2026 - Monday 05:26 06:58 12:21 15:10 17:33 18:51
10 November 2026 - Tuesday 05:27 06:59 12:21 15:09 17:32 18:50
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.